(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,天立国际控股在港交所公告显示,8月22日以每股2.480港元至2.600港元的价格回购132.90万股,回购金额达335.30万港元。该股当日收盘价2.600港元,上涨4.84%,全天成交额590.64万港元。
自8月11日以来公司已连续8日进行回购,合计回购529.90万股,累计回购金额1385.25万港元。 期间该股累计下跌4.76%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购1054.10万股,累计回购金额2816.14万港元。(数据宝)
天立国际控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.22 | 132.90 | 2.600 | 2.480 | 335.30 |
2023.08.21 | 5.00 | 2.480 | 2.470 | 12.40 |
2023.08.18 | 50.00 | 2.620 | 2.540 | 130.04 |
2023.08.17 | 50.00 | 2.630 | 2.580 | 130.80 |
2023.08.16 | 16.40 | 2.620 | 2.580 | 42.71 |
2023.08.15 | 100.00 | 2.730 | 2.600 | 266.93 |
2023.08.14 | 75.60 | 2.690 | 2.520 | 200.08 |
2023.08.11 | 100.00 | 2.730 | 2.570 | 267.00 |
2023.08.09 | 50.00 | 2.770 | 2.710 | 137.84 |
2023.08.08 | 25.80 | 2.770 | 2.720 | 70.97 |
2023.08.07 | 50.00 | 2.790 | 2.690 | 138.29 |
2023.08.03 | 55.00 | 2.800 | 2.770 | 153.55 |
2023.08.01 | 100.00 | 2.820 | 2.800 | 281.76 |
2023.07.31 | 20.00 | 2.750 | 2.710 | 54.79 |
2023.07.27 | 200.00 | 2.670 | 2.650 | 533.54 |
2023.07.26 | 23.40 | 2.580 | 2.550 | 60.14 |
标签: